xango的奖金计划为您实现所有的梦想,提供了一条明确而简单的道路。每售出一瓶xango果汁,可计业绩之50 %,会直接转为奖金付款。没有花招,没有数学陷阱,没有对您盈利的暗地更改(中断),只有广阔的机会和引人瞩目的产品。奖金计划的完整内容,请参见xango政策与程序。赚取奖金的四种方法:
1 。零售销售
按批发价购买产品,按零售价售出,盈利归您所有。
2 。启步奖金(每周)
我们就传销商在签署合约后30天内发出的首次销售订单( 10最多箱产品)支付启步奖金。启步奖金支付给前两名合格的推荐人(如图) 。启步奖金亦可递延给下一个合格传销商。
3 。 unilevel红利计划(每月)
根据unilevel红利计划图表,通过9个递延等级就所有销售订单(不包括启步奖金的销售订单)向合资格传销商支付47 % 。 3 % ,转入全球分红奖池。
4 。全球分红奖池(每季)
合格的顶尖代表亦可自全球分红奖池获得奖励。
启步奖金(每週)
| 「基本」啓步奖金 | 「加值」啓步奖金 | ||||||
| 合格推荐人 | 资格条件 | 獎金 | 资格条件 | 奖金 | |||
| 第一层 | 100PV无ADP | 20% | 100PV/1箱ADP | 30% | |||
| 第二层 | 200PV/2箱ADP | 25% | 200PV/2箱ADP | 15% | |||
| ADP的(自动送货计划)----每月根据预先设定且经事先认可的订单向传销商发货(最少一箱) | |||||||
组织奖金(每月)
| 合格等級 | 代表 | 优先代表 | 1K | 5K | 20K | 顶尖代表 | |
| 最少个人月绩 | 100 | 100/1箱ADP | 100/1箱ADP | 100/1箱ADP | 200/2箱ADP | 200/2箱ADP | |
| 最少个人推荐人 | 無 | 無 | 三名優先代表 | 三名 1K 代表 | 三名 5K 代表 | 兩名 20K 代表和一名 5K 代表 | |
| 每月最低GV | 無 | 無 | 1,000(10 箱) | 5,000(50 箱) | 20,000(200 箱) | 50,000(500 箱) | |
| 每层级奖金支付百分比 | |||||||
| 第一层 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 第二层 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 第三层 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 第四层 | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 第五层 | - | - | - | 5% | 5% | 5% | |
| 第六层 | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 第七层 | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 第八层 | - | - | - | - | - | 5% | |
| 第九层 | - | - | - | - | - | 2% | |
| 递延----一个无懈可击的流程,建立全部九个等级的奖金支付,即使某一等级可能不包括合格成员,仍可适用。 | |||||||
全球分紅(每季)
| 顶尖代表全球分红奖池 | |||
| 代表如果达到下列奖金标准,现在可有资格获取全球总业绩的一定比例(每季支付) ,做为高绩效奖金。要获取高绩效奖金,您必须维持每月最少个人业绩ADP的200以上,以符合下列资格: | |||
| 顶尖代表 | 100K 顶尖代表 | 200K 顶尖代表 | 500K 顶尖代表 |
| 必须: -当季的全部三个月都达到顶尖代表资格 -期间每个月的u nilevel*红利计划奖金皆达$ 2 500(美元) 。根据前3个业绩等级计算分红比例。 | 必须: -当季的全部三个月都达到1 00K的顶尖代表资格。 -3名代表为2 0K(或更高级别)亲自推荐 -1名代表5 K (或更高级别)亲自推荐 -1 00.000g pv -期间每个月的u nilevel*红利计划奖金皆达5 000元(美元) 。根据前6个业绩等级计算分红比例。 | 。必须: -当季的全部三个月都达到2 0万顶尖代表资格。 -3名顶尖代表(或更高级别)亲自推荐 -1名代表为2 0K(或更高级别)亲自推荐 -2 00.000g pv -期间每个月的u nilevel*红利计划奖金皆达一点○万美元(美元) 。根据前9个业绩等级计算分红比例。 | 。必须: -5 00.000g pv -必须维持最少个人业绩及A DP的2 00以上。 -亲自推荐人必须包括至少一名代表2 0万, 1 00K的两名代表和两名顶尖代表。这五名当中有两名必须被排在前线。 *所获取的特殊推广分红奖金比例,并不计入每月奖金条件。 |


